喜納住宅開発
お問合せ 会社概要
home 売地 売家 売マンション オススメ物件 ウィークリー&マンスリー リンク集 不動産Q&A 沖縄に住もう

 
売家情報
No. 物件No. 市区 価格(万円) 間取 構造 更新日
1 7099 *那覇市 1,530 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
2 7095 *那覇市 1,900 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
3 7093 *那覇市 2,380 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
4 7098 *那覇市 2,750 木造スレート葺 2008/10/30 詳細へ
5 7086 *那覇市 3,500 木造セメント瓦葺平屋 2008/10/30 詳細へ
6 7105 *那覇市 7,831 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
7 7117 *那覇市 8,500 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
8 7089 *那覇市 9,500 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
9 7076 *那覇市 1,300 RCB造 2008/10/30 詳細へ
10 7091 *那覇市 1,300 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
11 7102 *那覇市 1,300 RCB造 2008/10/30 詳細へ
12 6929 *那覇市 1,500 木造スレート葺 2008/10/30 詳細へ
13 7058 *那覇市 1,500 木造セメント瓦葺平屋 2008/10/30 詳細へ
14 7057 *那覇市 2,280 RCB造 2008/10/30 詳細へ
15 7112 *那覇市 2,680 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
16 7052 *那覇市 2,700 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
17 7075 *那覇市 2,780 木造スレート葺 2008/10/30 詳細へ
18 7109 *那覇市 2,800 RCB造 2008/10/30 詳細へ
19 7110 *那覇市 3,000 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
20 7116 *那覇市 3,000 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
21 7038 *那覇市 3,200 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
22 7120 *那覇市 3,500 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
23 7046 *那覇市 3,680 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
24 7080 *那覇市 3,800 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
25 6699 *那覇市 4,600 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
26 7087 *那覇市 4,700 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
27 7083 *那覇市 5,800 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
28 7113 *那覇市 6,200 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
29 6647 *那覇市 6,647 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
30 7040 浦添市 1,480 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
31 7084 浦添市 2,350 コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
32 6911 浦添市 2,500 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
33 6949 浦添市 2,500 木造スレート葺 2008/10/30 詳細へ
34 7082 浦添市 2,500 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
35 7100 浦添市 2,500 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
36 7065 浦添市 2,600 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
37 6931 浦添市 2,690 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
38 7103 浦添市 2,750 木・鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
39 7004 浦添市 2,800 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
40 7119 浦添市 2,980 軽量鉄骨 2008/10/30 詳細へ
41 7010 浦添市 3,350 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
42 6943 浦添市 3,500 RC造 2008/10/30 詳細へ
43 7003 浦添市 3,550 木・鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
44 7078 浦添市 3,980 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
45 7074 浦添市 4,500 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
46 6578 浦添市 6,900 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
47 7111 浦添市 1,380 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
48 7097 宜野湾市 1,500 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
49 7096 2,190 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
50 7088 2,490 鉄筋コンクリートブロック 2008/10/30 詳細へ
51 7094 2,750 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
52 7090 4,980 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
53 7122 19,980 鉄筋コンクリート造 2008/10/30 詳細へ
54 0 2008/10/30 詳細へ
55 0 2008/10/30 詳細へ
56 0 2008/10/30 詳細へ
57 0 2008/10/30 詳細へ
58 0 2008/10/30 詳細へ
59 0 2008/10/30 詳細へ
60 0 2008/10/30 詳細へ
61 0 2008/10/30 詳細へ
62 0 2008/10/30 詳細へ
63 0 2008/10/30 詳細へ
64 0 2008/10/30 詳細へ
65 0 2008/10/30 詳細へ
66 0 2008/10/30 詳細へ
67 0 2008/10/30 詳細へ
68 0 2008/10/30 詳細へ
69 0 2008/10/30 詳細へ
70 0 2008/10/30 詳細へ
71 0 2008/10/30 詳細へ
72 0 2008/10/30 詳細へ
73 0 2008/10/30 詳細へ
74 0 2008/10/30 詳細へ
75 0 2008/10/30 詳細へ
76 0 2008/10/30 詳細へ
77 0 2008/10/30 詳細へ
78 0 2008/10/30 詳細へ
79 0 2008/10/30 詳細へ
80 0 2008/10/30 詳細へ
81 0 2008/10/30 詳細へ
82 0 2008/10/30 詳細へ
83 0 2008/10/30 詳細へ
84 0 2008/10/30 詳細へ
85 0 2008/10/30 詳細へ
86 0 2008/10/30 詳細へ
87 0 2008/10/30 詳細へ
88 0 2008/10/30 詳細へ
89 0 2008/10/30 詳細へ
90 0 2008/10/30 詳細へ
91 0 2008/10/30 詳細へ
92 0 2008/10/30 詳細へ
93 0 2008/10/30 詳細へ
94 0 2008/10/30 詳細へ
95 0 2008/10/30 詳細へ
96 0 2008/10/30 詳細へ
97 0 2008/10/30 詳細へ
98 0 2008/10/30 詳細へ
99 0 2008/10/30 詳細へ
100 0 2008/10/30 詳細へ
101 0 2008/10/30 詳細へ
102 0 2008/10/30 詳細へ
103 0 2008/10/30 詳細へ
104 0 2008/10/30 詳細へ
105 0 2008/10/30 詳細へ
106 0 2008/10/30 詳細へ
107 0 2008/10/30 詳細へ
108 0 2008/10/30 詳細へ
109 0 2008/10/30 詳細へ
110 0 2008/10/30 詳細へ
111 0 2008/10/30 詳細へ
112 0 2008/10/30 詳細へ
113 0 2008/10/30 詳細へ
114 0 2008/10/30 詳細へ
115 0 2008/10/30 詳細へ
116 0 2008/10/30 詳細へ
117 0 2008/10/30 詳細へ
118 0 2008/10/30 詳細へ
119 0 2008/10/30 詳細へ
120 0 2008/10/30 詳細へ
121 0 2008/10/30 詳細へ
122 0 2008/10/30 詳細へ
123 0 2008/10/30 詳細へ
124 0 2008/10/30 詳細へ
125 0 2008/10/30 詳細へ
126 0 2008/10/30 詳細へ
127 0 2008/10/30 詳細へ
128 0 2008/10/30 詳細へ
129 0 2008/10/30 詳細へ
130 0 2008/10/30 詳細へ
131 0 2008/10/30 詳細へ
132 0 2008/10/30 詳細へ
133 0 2008/10/30 詳細へ
134 0 2008/10/30 詳細へ
135 0 2008/10/30 詳細へ
136 0 2008/10/30 詳細へ
137 0 2008/10/30 詳細へ
138 0 2008/10/30 詳細へ
139 0 2008/10/30 詳細へ
140 0 2008/10/30 詳細へ
141 0 2008/10/30 詳細へ
142 0 2008/10/30 詳細へ
143 0 2008/10/30 詳細へ
144 0 2008/10/30 詳細へ
145 0 2008/10/30 詳細へ
146 0 2008/10/30 詳細へ
147 0 2008/10/30 詳細へ
148 0 2008/10/30 詳細へ
149 0 2008/10/30 詳細へ
150 0 2008/10/30 詳細へ
151 0 2008/10/30 詳細へ
152 0 2008/10/30 詳細へ
153 0 2008/10/30 詳細へ
154 0 2008/10/30 詳細へ
155 0 2008/10/30 詳細へ
156 0 2008/10/30 詳細へ
157 0 2008/10/30 詳細へ
158 0 2008/10/30 詳細へ
159 0 2008/10/30 詳細へ
160 0 2008/10/30 詳細へ
161 0 2008/10/30 詳細へ
162 0 2008/10/30 詳細へ
163 0 2008/10/30 詳細へ
164 0 2008/10/30 詳細へ
165 0 2008/10/30 詳細へ
166 0 2008/10/30 詳細へ
167 0 2008/10/30 詳細へ
168 0 2008/10/30 詳細へ
169 0 2008/10/30 詳細へ
170 0 2008/10/30 詳細へ
171 0 2008/10/30 詳細へ
172 0 2008/10/30 詳細へ
173 0 2008/10/30 詳細へ
174 0 2008/10/30 詳細へ
175 0 2008/10/30 詳細へ
176 0 2008/10/30 詳細へ
177 0 2008/10/30 詳細へ
178 0 2008/10/30 詳細へ
179 0 2008/10/30 詳細へ
180 0 2008/10/30 詳細へ
181 0 2008/10/30 詳細へ
182 0 2008/10/30 詳細へ
183 0 2008/10/30 詳細へ
184 0 2008/10/30 詳細へ
185 0 2008/10/30 詳細へ
186 0 2008/10/30 詳細へ
187 0 2008/10/30 詳細へ
188 0 2008/10/30 詳細へ
189 0 2008/10/30 詳細へ
190 0 2008/10/30 詳細へ
191 0 2008/10/30 詳細へ
192 0 2008/10/30 詳細へ
193 0 2008/10/30 詳細へ
194 0 2008/10/30 詳細へ
195 0 2008/10/30 詳細へ
196 0 2008/10/30 詳細へ
197 0 2008/10/30 詳細へ
198 0 2008/10/30 詳細へ
199 0 2008/10/30 詳細へ
200 0 2008/10/30 詳細へ
201 0 2008/10/30 詳細へ
202 0 2008/10/30 詳細へ
203 0 2008/10/30 詳細へ
有限会社喜納住宅開発 〒902-0067 沖縄県那覇市安里2-6-24 TEL:098-866-3224 FAX:098-862-4138
Kina a Housing Corporation. ALL Right Reserved.