喜納住宅開発
お問合せ 会社概要
home 売地 売家 売マンション オススメ物件 ウィークリー&マンスリー リンク集 不動産Q&A 沖縄に住もう

 
売マンション
No. 物件No. 市区 価格(万円) 管理費 間取 構造 更新日
1 9828 那覇市 370 6,000 2LDK 光マンション 2010/12/28 詳細へ
2 9845 那覇市 500 7,430 1DK ライオンズマンション久茂地 2010/12/28 詳細へ
3 9687 那覇市 650 11,680 ウィンズ三原 2010/12/28 詳細へ
4 9897 那覇市 660 7,700 ライオンズマンション古波蔵第2 2010/12/28 詳細へ
5 9912 那覇市 700 6,000 3LDK 寄宮市街地分譲住宅 2010/12/28 詳細へ
6 9732 那覇市 850 3LDK 繁多川ハイツ 2010/12/28 詳細へ
7 9626 那覇市 780 13,600 2DK ライオンズマンション辻 2010/12/28 詳細へ
8 9898 那覇市 780 10,000 2LDK カサグランデ松尾 2010/12/28 詳細へ
9 9890 那覇市 850 7,480 1LDK 久茂地第2マンション 2010/12/28 詳細へ
10 9957 那覇市 880 2,000 3LDK 高台マンション 2010/12/28 詳細へ
11 9934 那覇市 980 12,630 3LDK メゾン高倉上之屋 2010/12/28 詳細へ
12 9881 那覇市 990 11,520 3LDK メゾン高倉安里 2010/12/28 詳細へ
13 9937 那覇市 990 2,000 3LDK 栄マンション 2010/12/28 詳細へ
14 9902 那覇市 1,000 10,620 2LDK ライオンズマンション市場前 2010/12/28 詳細へ
15 9925 那覇市 1,100 8,500 2LDK 楚辺第八マンション 2010/12/28 詳細へ
16 9852 那覇市 1,190 8,600 3LDK ニューライフ三原 2010/12/28 詳細へ
17 9824 那覇市 1,200 9,000 3LDK サラダマンション曙 2010/12/28 詳細へ
18 9948 那覇市 1,200 15,200 3LDK ライオンズマンション泊3丁目 2010/12/28 詳細へ
19 9802 那覇市 1,230 8,800 3LDK ライオンズマンション三原第2 2010/12/28 詳細へ
20 9863 那覇市 1,230 15,100 3LDK ライオンズマンション泊3丁目 2010/12/28 詳細へ
21 9958 那覇市 1,250 10,490 3LDK エンゼルハイム小禄赤嶺 2010/12/28 詳細へ
22 9734 那覇市 1,260 3LDK ペガサスマンションあけぼの 2010/12/28 詳細へ
23 9920 那覇市 1,290 1,500 3LDK サンフラワー松尾 2010/12/28 詳細へ
24 9857 那覇市 1,280 10,000 3LDK パラシオン国場 2010/12/28 詳細へ
25 9798 那覇市 1,290 6,300 3LDK ファミール久米 2010/12/28 詳細へ
26 9818 那覇市 1,300 9,650 3LDK サントピア首里末吉 2010/12/28 詳細へ
27 9901 那覇市 1,350 11,900 3LDK ライオンズマンション繁多川 2010/12/28 詳細へ
28 9947 那覇市 1,350 9,800 3LDK ライオンズマンション古波蔵第2 2010/12/28 詳細へ
29 9722 那覇市 1,380 8,000 3LDK サントピア国場 2010/12/28 詳細へ
30 9752 那覇市 1,380 4,500 3LDK ファミール久米 2010/12/28 詳細へ
31 9930 那覇市 1,385 7,000 3LDK ライオンズマナンション松山第2 2010/12/28 詳細へ
32 9864 那覇市 1,390 9,400 3LDK ラフィーネ識名AB 2010/12/28 詳細へ
33 9841 那覇市 1,400 6,200 3DK ライオンズマンション首里寒川 2010/12/28 詳細へ
34 9952 那覇市 1,470 10,200 3LDK ファミール西町ポートサイド 2010/12/28 詳細へ
35 9767 那覇市 1,480 15,100 3LDK コスミックヒルズ三原 2010/12/28 詳細へ
36 9865 那覇市 1,480 10,200 2LDK ファミール西町 2010/12/28 詳細へ
37 9893 那覇市 1,480 9,200 3DK ライオンズタワー安里 2010/12/28 詳細へ
38 9896 那覇市 1,480 8,000 3LDK サントピア首里末吉 2010/12/28 詳細へ
39 9868 那覇市 1,600 5,000 3LDK ラフィーネヌーベル大名 2010/12/28 詳細へ
40 9921 那覇市 1,500 11,700 3LDK ライオンズマンション松尾第2 2010/12/28 詳細へ
41 9960 那覇市 1,550 9,600 3LDK ライオンズマンション壷川 2010/12/28 詳細へ
42 9761 那覇市 1,580 6,570 3LDK ニューライフ首里南B棟 2010/12/28 詳細へ
43 9915 那覇市 1,580 8,200 4LDK グランシャトレ松尾 2010/12/28 詳細へ
44 9918 那覇市 1,600 13,000 4LDK ライオンズマンション樋川台 2010/12/28 詳細へ
45 9931 那覇市 1,600 11,000 2LDK サントピア泊高橋 2010/12/28 詳細へ
46 9843 那覇市 1,650 13,710 3LDK ライオンズパレス山川 2010/12/28 詳細へ
47 9764 那覇市 1,680 11,700 3LDK ライオンズマンション松尾2丁目 2010/12/28 詳細へ
48 9811 那覇市 1,680 6,870 2LDK アーバンパレット久米 2010/12/28 詳細へ
49 9665 那覇市 1,700 17,940 3LDK グランシャトレ崇元寺 2010/12/28 詳細へ
50 9951 那覇市 1,740 9,400 1LDK コートビレッジ松尾 2010/12/28 詳細へ
51 9873 那覇市 1,850 6,770 3LDK ニューライフ久米 2010/12/28 詳細へ
52 9718 那覇市 1,800 12,700 3LDK コートビレッジ久米 2010/12/28 詳細へ
53 9891 那覇市 1,800 10,900 3LDK ライオンズマンション汀良 2010/12/28 詳細へ
54 9932 那覇市 1,800 9,000 3LDK ライオンズマンション具志 2010/12/28 詳細へ
55 9874 那覇市 1,880 15,100 2LDK ライオンズマンション古波蔵第2 2010/12/28 詳細へ
56 9950 那覇市 1,950 6,700 2LDK ミオビエント新都心スカイコート 2010/12/28 詳細へ
57 9700 那覇市 1,980 6,000 3DK ウィングシャトー壷川 2010/12/28 詳細へ
58 9879 那覇市 1,980 9,800 4LDK 天久第六マンション 2010/12/28 詳細へ
59 9892 那覇市 1,980 13,600 4LDK サントピア松山1丁目 2010/12/28 詳細へ
60 9935 那覇市 1,980 9,000 3LDK ライオンズマンション具志 2010/12/28 詳細へ
61 9781 那覇市 2,100 7,600 3LDK トゥエルブ゛国際通り 2010/12/28 詳細へ
62 9886 那覇市 2,000 6,190 2LDK ライオンズマンション西町第2 2010/12/28 詳細へ
63 9848 那覇市 2,100 16,000 4LDK ビッグライスマンションとまり 2010/12/28 詳細へ
64 9938 那覇市 2,100 11,600 4LDK コートビレッジ当蔵 2010/12/28 詳細へ
65 9799 那覇市 2,130 7,300 3LDK サンクレスト石嶺 2010/12/28 詳細へ
66 9862 那覇市 2,250 14,500 2LDK フレスコア新都心 2010/12/28 詳細へ
67 9899 那覇市 2,280 10,100 3LDK ライオンズプラザハーバービュー 2010/12/28 詳細へ
68 9949 那覇市 2,280 8,580 4LDK エンゼルハイム東町 2010/12/28 詳細へ
69 9909 那覇市 2,300 9,700 3LDK コートビレッジ三原大石通り 2010/12/28 詳細へ
70 9919 那覇市 2,380 10,860 3LDK ライオンズステージ゛小禄南 2010/12/28 詳細へ
71 9924 那覇市 2,480 12,400 3LDK コートビレッジ天久ビュー 2010/12/28 詳細へ
72 9585 那覇市 2,500 11,200 3LDK ライオンズマンション国際通り 2010/12/28 詳細へ
73 9739 那覇市 2,600 19,950 4LDK グランシャトレ首里 2010/12/28 詳細へ
74 9956 那覇市 2,500 8,000 3LDK トウェルブガーデンディア 2010/12/28 詳細へ
75 9905 那覇市 2,600 11,000 4LDK サンシャインハイツ白石 2010/12/28 詳細へ
76 9777 那覇市 2,650 21,400 4LDK ファミール泉崎ハーバービューマンション 2010/12/28 詳細へ
77 9923 那覇市 2,680 15,200 4LDK フレスコア新都心 2010/12/28 詳細へ
78 9677 那覇市 2,700 7,580 2LDK リリーベル小禄サーモス 2010/12/28 詳細へ
79 9856 那覇市 2,700 11,100 4LDK サントピア古蔵 2010/12/28 詳細へ
80 9936 那覇市 2,700 11,500 4LDK ダイナスティ安里 2010/12/28 詳細へ
81 9792 那覇市 2,730 11,700 3LDK ミオカステーロ泊 2010/12/28 詳細へ
82 9769 那覇市 2,850 8,500 3LDK フレスコア壷川 2010/12/28 詳細へ
83 9757 那覇市 3,000 18,750 大建ハーバービューマンション 2010/12/28 詳細へ
84 9871 那覇市 3,050 10,310 2LDK フリーベルグリーンパレスAJ 2010/12/28 詳細へ
85 9678 那覇市 3,100 6,500 3LDK D、クラウディア天久パークビュー 2010/12/28 詳細へ
86 9904 那覇市 3,180 11,610 2LDK D,クラウディア新都心ラックスヒルズ 2010/12/28 詳細へ
87 9702 那覇市 3,200 36,000 7LDK 東町一番館 2010/12/28 詳細へ
88 9914 那覇市 3,200 11,500 4LDK ダイナスティ安里 2010/12/28 詳細へ
89 9944 那覇市 3,250 19,800 3LDK D,クラウディア新都心マークブランカ 2010/12/28 詳細へ
90 9922 那覇市 3,380 13,100 2LDK ライオンズプラザハーバービュー 2010/12/28 詳細へ
91 9650 那覇市 3,400 10,800 3LDK D、クラウディア新都心マークブランカ 2010/12/28 詳細へ
92 9943 那覇市 3,680 13,920 3LDK D,グランフォート沖縄タワー 2010/12/28 詳細へ
93 9634 那覇市 3,920 7,900 2LDK コンフォートスペイシャル新都心 2010/12/28 詳細へ
94 9814 那覇市 4,000 151,780 てんぶす那覇 2010/12/28 詳細へ
95 9940 那覇市 5,180 13,700 4LDK シティーハウス牧志緑ヶ丘公園 2010/12/28 詳細へ
96 9908 那覇市 5,300 15,120 2LDK D,クラウディア新都心ラックスヒルズ 2010/12/28 詳細へ
97 9790 浦添市 850 7,000 3LDK マンション・ゴールドキャッスル 2010/12/28 詳細へ
98 9776 浦添市 980 9,000 3LDK ライオンズマンション仲西 2010/12/28 詳細へ
99 9945 浦添市 980 7,600 3LDK ローズマンション牧港 2010/12/28 詳細へ
100 9955 浦添市 1,200 9,300 3LDK サザンパレス浦添 2010/12/28 詳細へ
101 9751 浦添市 1,380 14,920 3LDK サザンパレス浦添ヴィエール 2010/12/28 詳細へ
102 9869 浦添市 1,450 10,200 3LDK ライオンズマンション仲西 2010/12/28 詳細へ
103 9853 浦添市 1,550 12,600 3LDK クレセール港川 2010/12/28 詳細へ
104 9941 浦添市 1,570 7,600 3LDK ローズマンション牧港 2010/12/28 詳細へ
105 9725 浦添市 1,580 1,300 3LDK ファイン浦添 2010/12/28 詳細へ
106 9954 浦添市 1,580 12,600 2.85 クレセール港川 2010/12/28 詳細へ
107 9878 浦添市 1,700 6,180 3LDK サザンパレスマンション浦添港川 2010/12/28 詳細へ
108 9911 浦添市 1,750 12,100 4LDK サンパークパレス浦添 2010/12/28 詳細へ
109 9854 浦添市 1,980 8,300 3LDK サザンパレスマンション浦添港川 2010/12/28 詳細へ
110 9817 浦添市 2,180 7,600 3LDK ローズマンション牧港 2010/12/28 詳細へ
111 9900 浦添市 2,200 10,750 3LDK サントピア浦添 2010/12/28 詳細へ
112 9907 浦添市 2,380 10,200 3LDK サンクレスト内間 2010/12/28 詳細へ
113 9880 浦添市 2,680 4LDK アイビーテラス浦西V 2010/12/28 詳細へ
114 9648 浦添市 2,890 7,800 3LDK ゼファー浦添学園通り 2010/12/28 詳細へ
115 9946 宜野湾市 510 11,600 3LDK サンハイツながた 2010/12/28 詳細へ
116 9883 宜野湾市 880 9,000 3LDK ラフィーネヌーベル普天間 2010/12/28 詳細へ
117 9622 宜野湾市 980 8,500 4LDK シャトー城北 2010/12/28 詳細へ
118 9929 宜野湾市 990 12,360 4LDK 真志喜ベイエリア 2010/12/28 詳細へ
119 9882 宜野湾市 1,150 12,600 3LDK サントピア宜野湾 2010/12/28 詳細へ
120 9917 宜野湾市 1,280 16,500 3LDK サンハイツ長田 2010/12/28 詳細へ
121 9735 宜野湾市 1,280 4LDK ラフィーネヌーベル普天間 2010/12/28 詳細へ
122 9859 宜野湾市 1,340 9,700 3LDK ライオンズマンション真志喜第2 2010/12/28 詳細へ
123 9953 宜野湾市 1,390 11,800 3LDK コーポラス志真志U 2010/12/28 詳細へ
124 9775 宜野湾市 14,000 3LDK ファイン志真志 2010/12/28 詳細へ
125 9887 宜野湾市 1,430 12,600 3LDK サントピア長田 2010/12/28 詳細へ
126 9959 宜野湾市 1,430 12,600 3LDK サントピア長田 2010/12/28 詳細へ
127 9846 宜野湾市 1,580 15,800 3LDK ライオンズマンション大謝名 2010/12/28 詳細へ
128 9825 宜野湾市 2,400 12,900 3LDK ライオンズヴィアーレ真志喜 2010/12/28 詳細へ
129 9762 宜野湾市 2,680 13,100 3LDK ライオンズヴィアーレ真志喜 2010/12/28 詳細へ
有限会社喜納住宅開発 〒902-0067 沖縄県那覇市安里2-6-24 TEL:098-866-3224 FAX:098-862-4138
Kina a Housing Corporation. ALL Right Reserved.