喜納住宅開発
お問合せ 会社概要
home 売地 売家 売マンション オススメ物件 ウィークリー&マンスリー リンク集 不動産Q&A 沖縄に住もう

 
売マンション
No. 物件No. 市区 価格(万円) 管理費 間取 構造 更新日
1 9646 那覇市 590 7,300 2LDK ライオンズマンション首里第二 2010/06/25 詳細へ
2 9748 那覇市 590 10,300 2LDK ライオンズマンション泊3丁目第2 2010/06/25 詳細へ
3 9687 那覇市 700 11,680 ウィンズ三原 2010/06/25 詳細へ
4 9717 那覇市 700 6,000 3LDK 寄宮市街地分譲住宅 2010/06/25 詳細へ
5 9747 那覇市 700 17,470 3LDK 首里ハイム観音堂前 2010/06/25 詳細へ
6 9766 那覇市 700 10,000 1LKD ロイヤルマンション泉崎 2010/06/25 詳細へ
7 9716 那覇市 730 7,700 2DK ライオンズマンション古波蔵 2010/06/25 詳細へ
8 9626 那覇市 780 13,600 2DK ライオンズマンション辻 2010/06/25 詳細へ
9 9612 那覇市 800 10,000 2LDK カサグランデ松尾 2010/06/25 詳細へ
10 9851 那覇市 850 7,000 1LKD 久茂地第二マンション 2010/06/25 詳細へ
11 9732 那覇市 850 3LDK 繁多川ハイツ 2010/06/25 詳細へ
12 9714 那覇市 900 15,600 3LDK ライオンズマンション泊3丁目第2 2010/06/25 詳細へ
13 9749 那覇市 950 14,000 3LDK ライオンズマンション首里 2010/06/25 詳細へ
14 9709 那覇市 980 6,000 3LDK センチュリー宝口 2010/06/25 詳細へ
15 9754 那覇市 1030 7,900 3LDK ライオンズガーデン長田 2010/06/25 詳細へ
16 9707 那覇市 1,050 18,000 3LDK ライオンズマンション牧志第3 2010/06/25 詳細へ
17 9750 那覇市 1,150 7,900 3LDK リベラルマンション21 2010/06/25 詳細へ
18 9673 那覇市 1,200 7,000 2LDK メゾンセンチュリー泊 2010/06/25 詳細へ
19 9712 那覇市 1,290 13,710 3LDK ライオンズパレス山川 2010/06/25 詳細へ
20 9647 那覇市 1,300 12,100 2LDK コートビレッジ久米 2010/06/25 詳細へ
21 9703 那覇市 1,300 9,300 3LDK サントピア首里石嶺 2010/06/25 詳細へ
22 9765 那覇市 1,350 3LDK ロイヤルマンション泉崎 2010/06/25 詳細へ
23 9734 那覇市 1,360 3LDK ペガサスマンションあけぼの 2010/06/25 詳細へ
24 9722 那覇市 1,380 8,000 3LDK サントピア国場 2010/06/25 詳細へ
25 9556 那覇市 1,390 9,800 3LDK コートビレッジ国場 2010/06/25 詳細へ
26 9737 那覇市 1,390 8,000 3LDK コーポラス小禄 2010/06/25 詳細へ
27 9694 那覇市 1,400 9,600 3LDK ライオンズマンション壷屋第3 2010/06/25 詳細へ
28 9741 那覇市 1,480 10,400 4LDK 天久第6マンション 2010/06/25 詳細へ
29 9752 那覇市 1,480 4,500 3LDK ファミール久米 2010/06/25 詳細へ
30 9767 那覇市 1,480 15,100 3LDK コスミックヒルズ三原 2010/06/25 詳細へ
31 9704 那覇市 1,490 8,170 3LDK エンゼルハイム小禄 2010/06/25 詳細へ
32 9601 那覇市 1,500 8,000 3LDK サントピア城北 2010/06/25 詳細へ
33 9715 那覇市 1,500 6,200 3LDK ライオンズマンション首里寒川 2010/06/25 詳細へ
34 9608 那覇市 1,540 7,200 3LDK サントピア首里石嶺 2010/06/25 詳細へ
35 9738 那覇市 1,550 7,210 3LDK ニューライフ小禄 2010/06/25 詳細へ
36 9760 那覇市 1,580 10,200 2LDK ファミール西町ポートサイド 2010/06/25 詳細へ
37 9761 那覇市 1,600 10,000 3LDK ニューライフ首里南B棟 2010/06/25 詳細へ
38 9723 那覇市 1,600 10,000 3LDK コートビレッジ那覇 2010/06/25 詳細へ
39 9733 那覇市 1,650 10,500 3LDK ソーワピア高良 2010/06/25 詳細へ
40 9736 那覇市 1,650 18,090 3LDK グランシャトレ西町 2010/06/25 詳細へ
41 9764 那覇市 1,680 11,700 3LDK ライオンズマンション松尾2丁目 2010/06/25 詳細へ
42 9627 那覇市 1,690 13,700 3LDK コートビレッジ牧志 2010/06/25 詳細へ
43 9665 那覇市 1,700 17,940 3LDK グランシャトレ崇元寺 2010/06/25 詳細へ
44 9724 那覇市 1,780 9,200 3LDK サントピア新都心那覇第3 2010/06/25 詳細へ
45 9746 那覇市 1,780 11,000 2LDK ライオンズ松尾第2 2010/06/25 詳細へ
46 9542 那覇市 1,800 11,200 3LDK ライオンズマンション壷屋第三 2010/06/25 詳細へ
47 9552 那覇市 1,800 7,600 3LDK トゥエルヴ国際通り 2010/06/25 詳細へ
48 9718 那覇市 1,800 12,700 3LDK コートビレッジ久米 2010/06/25 詳細へ
49 9778 那覇市 1,950 13,700 3LDK コートビレッジ牧志 2010/06/25 詳細へ
50 9700 那覇市 1,980 6,000 3DK ウィングシャトー壷川 2010/06/25 詳細へ
51 9640 那覇市 2,150 21,755 2LDK OTV国和プラザ 2010/06/25 詳細へ
52 9632 那覇市 2,350 13,600 4LDK サントピア松山 2010/06/25 詳細へ
53 9781 那覇市 2,180 7,600 3LDK トェエルブ国際通り 2010/06/25 詳細へ
54 9682 那覇市 2,200 7,760 4LDK ニューライフ久米 2010/06/25 詳細へ
55 9779 那覇市 2,200 11,900 3LDK ミオカステーロ泊 2010/06/25 詳細へ
56 9692 那覇市 2,230 10,280 3LDK エンゼルハイム西町 2010/06/25 詳細へ
57 9711 那覇市 2,250 14,500 2LDK フレスコア新都心 2010/06/25 詳細へ
58 9731 那覇市 2,250 21,400 3LDK ファミール泉崎 2010/06/25 詳細へ
59 9783 那覇市 2,290 11,900 2LDK ミオカステーロ泊 2010/06/25 詳細へ
60 9713 那覇市 2,400 11,900 3LDK ミオカステート泊 2010/06/25 詳細へ
61 9770 那覇市 2,380 10,900 3LDK ライオンズマンション松島 2010/06/25 詳細へ
62 9774 那覇市 2,400 11,600 3LDK コートビレッジ当蔵 2010/06/25 詳細へ
63 9585 那覇市 2,500 11,200 3LDK ライオンズマンション国際通り 2010/06/25 詳細へ
64 9739 那覇市 2,600 19,950 4LDK グランシャトレ山川 2010/06/25 詳細へ
65 9599 那覇市 2,650 7,200 3LDK フレスコア壷川 2010/06/25 詳細へ
66 9777 那覇市 2,650 21,400 4LDK ファミール泉崎ハーバービューマンション 2010/06/25 詳細へ
67 9677 那覇市 2,700 7,580 2LDK リリーベル小禄サーモス 2010/06/25 詳細へ
68 9773 那覇市 2,880 8,300 3LDK ミオカステーロ泊 2010/06/25 詳細へ
69 9664 那覇市 2,980 11,900 3LDK ライオンズステーションプラザおもろまち 2010/06/25 詳細へ
70 9769 那覇市 2,980 8,500 3LDK フレスコア壷川 2010/06/25 詳細へ
71 9757 那覇市 3,000 18,750 大建ハーバービューマンション 2010/06/25 詳細へ
72 9678 那覇市 3,100 6,500 3LDK D、クラウディア天久パークビュー 2010/06/25 詳細へ
73 9650 那覇市 3,400 10,800 3LDK D、クラウディア新都心マークブランカ 2010/06/25 詳細へ
74 9171 那覇市 3,500 15,900 3LDK コートビレッジ那覇 2010/06/25 詳細へ
75 9702 那覇市 3,500 36,000 7LDK 東町一番館 2010/06/25 詳細へ
76 9742 那覇市 3,780 12,140 2LDK D、グランフォート沖縄タワー 2010/06/25 詳細へ
77 9634 那覇市 3,920 7,900 2LDK コンフォートスペイシャス新都心 2010/06/25 詳細へ
78 9730 那覇市 4,000 エバメゾン大道 2010/06/25 詳細へ
79 9745 浦添市 390 7,540 フロンテージ仲西 2010/06/25 詳細へ
80 9698 浦添市 830 10,550 2LDK ライオンズマンション宮城 2010/06/25 詳細へ
81 9776 浦添市 980 9,000 3LDK ライオンズマンションみやぎ 2010/06/25 詳細へ
82 9753 浦添市 1,180 5,300 3LDK ライオンズプラザ牧港 2010/06/25 詳細へ
83 9727 浦添市 1,270 5,000 4LDK ピースフルプレイス 2010/06/25 詳細へ
84 9696 浦添市 1,380 13,000 2LDK ファイン浦添 2010/06/25 詳細へ
85 9751 浦添市 1,380 14,920 3LDK サザンパレス浦添ヴィエール 2010/06/25 詳細へ
86 9771 浦添市 1,380 13,000 2LDK ファイン浦添 2010/06/25 詳細へ
87 9775 浦添市 1,480 7,900 2LDK サザンパレス港川U号棟 2010/06/25 詳細へ
88 9725 浦添市 1,580 1,300 3LDK ファイン浦添 2010/06/25 詳細へ
89 9676 浦添市 1,800 13,490 4LDK パラティーノ仲西 2010/06/25 詳細へ
90 9648 浦添市 2,890 7,800 3LDK ゼファー浦添学園通り 2010/06/25 詳細へ
91 9721 宜野湾市 770 10,450 3LDK ラフィーネヌーベル普天間 2010/06/25 詳細へ
92 9622 宜野湾市 980 8,500 4LDK シャトー城北 2010/06/25 詳細へ
93 9782 宜野湾市 1,050 13,100 3LDK サントピア宜野湾長田 2010/06/25 詳細へ
94 9759 宜野湾市 1,100 10,300 3LDK ラフィーネヌーベル真栄原 2010/06/25 詳細へ
95 9756 宜野湾市 1,350 8,519 3LDK メゾンリベルテ愛知 2010/06/25 詳細へ
96 9735 宜野湾市 1,380 4LDK ラフィーネヌーベル普天間 2010/06/25 詳細へ
97 9768 宜野湾市 1,550 11,700 3LDK ラフィーネ真志喜第3 2010/06/25 詳細へ
98 9775 宜野湾市 1,580 14,000 3LDK ファイン志真志 2010/06/25 詳細へ
99 9690 宜野湾市 2,380 13,300 3DK ライオンズマンションヴィアーレ真志喜 2010/06/25 詳細へ
100 9695 宜野湾市 2,600 12,900 3LDK ライオンズマンションヴィアーレ真志喜 2010/06/25 詳細へ
101 9762 宜野湾市 2,680 13,100 3LDK ライオンズマンションヴィアーレ真志喜 2010/06/25 詳細へ
有限会社喜納住宅開発 〒902-0067 沖縄県那覇市安里2-6-24 TEL:098-866-3224 FAX:098-862-4138
Kina a Housing Corporation. ALL Right Reserved.